有資格者数
工学博士 | 4名 |
---|---|
技術士 <建設部門> 港湾及び空港 河川、砂防及び海岸・海洋 土質及び基礎 建設環境 施工計画、施工設備及び積算 鋼構造及びコンクリート <水産部門> 水産土木 <経営工学部門> ロジスティクス <総合技術監理部門> |
45名 |
シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) | 22名 |
海洋・港湾構造物設計士 | 12名 |
海洋・港湾構造物維持管理士 | 13名 |
1級建築士 | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 42名 |
1級管工事施工管理技士 | 1名 |
1級造園施工管理技士 | 4名 |
測量士 | 18名 |
気象予報士 | 1名 |
港湾海洋調査士 | 1名 |
港湾保安コーディネーター | 1名 |
コンクリート技士 | 4名 |
水産工学技士 | 4名 |
APECアーキテクト | 1名 |
特別上級土木技術者 | 1名 |
上級土木技術者 | 3名 |
1級土木技術者 | 8名 |
VEリーダー | 11名 |
コンクリート診断士 | 2名 |
地質調査技士 | 1名 |
潜水士 | 3名 |
宅地建物取引主任者 | 1名 |
2020年 6月 1日現在